| | | $100.00/night. | $105.00/weekend-night. | $627.00/week. | 210.00/weekend. |
| |
|
| | | $90.00/night. | $105.00/weekend-night. | $627.00/week. | 210.00/weekend. |
| |
|
| | | $135.00/night. | $150.00/weekend-night. | 300.00/weekend. |
| |
|
| | | $90.00/night. | $105.00/weekend-night. | $627.00/week. | 210.00/weekend. |
| |
|
| July School Holidays rate |
|
| | | $125.00/night. | $140.00/weekend-night. | $860.00/week. | 280.00/weekend. |
| |
|
| | | $100.00/night. | $115.00/weekend-night. | $657.00/week. | 230.00/weekend. |
| |
|
| | | $125.00/night. | $140.00/weekend-night. | $860.00/week. | 280.00/weekend. |
| |
|
| | | $125.00/night. | $140.00/weekend-night. | $860.00/week. | 280.00/weekend. |
| |
|
| | | $440.00/night. | $440.00/weekend-night. | $3080.00/week. | 440.00/weekend. |
| | $1500.00 cleaning. | 5 nights min. |
|
|
| | | $125.00/night. | $140.00/weekend-night. | $860.00/week. | 280.00/weekend. |
| |
|
| Busselton Ironman Weekend rate |
|
| | | $150.00/night. | $165.00/weekend-night. | 330.00/weekend. |
| |
|
| | | $200.00/night. | $225.00/weekend-night. | $1377.00/week. | 450.00/weekend. |
| |
|
| | | $295.00/night. | $310.00/weekend-night. | 620.00/weekend. |
| |
|
| Xmas School Holidays rate |
|
| | | $225.00/night. | $240.00/weekend-night. | $1525.00/week. | 480.00/weekend. |
| |
|
| | | $200.00/night. | $225.00/weekend-night. | 450.00/weekend. |
| |
|
| | | $145.00/night. | $160.00/weekend-night. | 320.00/weekend. |
| |
|
| | | $135.00/night. | $150.00/weekend-night. | 300.00/weekend. |
| |
|
| | | $175.00/night. | $190.00/weekend-night. | 380.00/weekend. |
| |
|
| | | $135.00/night. | $150.00/weekend-night. | 300.00/weekend. |
| |
|
| April School Holidays rate |
|
| | | $145.00/night. | $160.00/weekend-night. | 320.00/weekend. |
| |
|
| | | $100.00/night. | $115.00/weekend-night. | 230.00/weekend. |
| |
|
| | | $145.00/night. | $160.00/weekend-night. | 320.00/weekend. |
| |
|
| | | $100.00/night. | $115.00/weekend-night. | 230.00/weekend. |
| |
|
| July School Holidays rate |
|
| | | $135.00/night. | $150.00/weekend-night. | 300.00/weekend. |
| |
|
| | | $100.00/night. | $115.00/weekend-night. | 230.00/weekend. |
| |
|
| October School Holidays rate |
|
| | | $135.00/night. | $150.00/weekend-night. | 300.00/weekend. |
| |
|
| | | $135.00/night. | $150.00/weekend-night. | 300.00/weekend. |
| |
|
| | | $225.00/night. | $240.00/weekend-night. | 480.00/weekend. |
| |
|